중앙로 1km에 박스 8개 분산 배치. 일 처리량 약 350장 × 8박스 × 4일 = 8,400장 가정.
| 항목 | 금액 | 산출 근거 |
|---|---|---|
| 광고주 노출 | 420만원 | 5사 × 100원/장 × 8,400장 |
| 추가 매수 결제 | 252만원 | 30% × 1,000원 × 8,400장 |
| 후원사 협찬 | 200만원 | 1차 가정값 |
| 합계 | 872만원 |
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 박스 외함 제작 (8개 × 30만원) | 240만원 | 자산화 — 재사용 |
| Bixolon SLP-DX423 (8대 × 50만원) | 400만원 | 자산화 |
| LED 백라이트 패널 (8개 × 10만원) | 80만원 | 자산화 |
| 라벨지 소모품 (24롤 × 5만원) | 120만원 | 소모품 |
| 가게 임대료 (8곳 × 4일 × 3만원) | 96만원 | |
| 인력 순회 (2명 × 4일 × 10만원) | 80만원 | |
| 부수자재 (LTE eSIM 등) | 50만원 | |
| 합계 | 1,066만원 |
광고주 1~2개 추가 모집 시 첫해도 흑자 가능. 박스·프린터·LED는 다년 재사용되며 매년 100~150만원 수준의 라벨지·임대료만 소모됩니다.
광장 중앙 텐트형 부스 2개. 일 처리량 약 450장 × 2부스 × 4일 = 3,600장 가정.
| 항목 | 금액 | 산출 근거 |
|---|---|---|
| 광고주 노출 | 180만원 | 5사 × 100원/장 × 3,600장 |
| 추가 매수 결제 | 108만원 | 30% × 1,000원 × 3,600장 |
| 후원사 협찬 | 200만원 | 1차 가정값 |
| 합계 | 488만원 |
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 텐트·사인보드 (2조) | 120만원 | 재사용 |
| 장비 (노트북·프린터 2조) | 160만원 | 자산화 |
| 라벨지·소모품 | 80만원 | 소모품 |
| 운영 인력 (6명 × 4일 × 12만원) | 288만원 | 4개국어 스태프 포함 |
| 광장 부스 사용료 | 협의 | 주관기관 협조 시 면제 가능 |
| 합계 | 648만원 + 광장 사용료 |
인력비 비중이 크지만 외국어 안내·단체 가족 대응·실시간 SNS 인증 유도로 1장당 SNS 노출 효과가 가장 큽니다. 광장 사용료 면제 협의 시 첫해 BEP 가능.
광장 Plan B 2부스 + 중앙로 Plan A 4박스. 두 방안의 강점을 모두 활용.
광장 부스가 신뢰·브랜드를 만들고, 거리 박스가 SNS 노출·재방문을 만드는 구조. 최종 비용·수익은 광고주 모집 수·후원사 협찬·가게/광장 사용료 협의 결과에 따라 확정합니다.